| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Sask Predators U15A | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Saskatoon SWAT U15A | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Sask Predators U15A | 12 | 17 | 14 | 43 | |
| Saskatoon SWAT U15A | 12 | 12 | 9 | 33 |

















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Evan Morrison | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 74 | Jaite Bexson | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 88 | Harrison Shindle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Zade Wozniak | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Carson Krasilowez | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Lucas Bear | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bentley Broome | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Grobler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bentley Gariepy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Josiah Brock | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Rey White | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rowan Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brodie Pilkington | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emmet Bear | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Eli Soderberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Moe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beau Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Beaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kozik Schellenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blakely Prodaehl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ashton Ewen | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Elias Ford | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Evan Biehn | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Merreck Pate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kylen Luoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joshua Poelzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Carlton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Landan Churko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chace Fehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lucas Byklum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lucas Bond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nathan King | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Eric Baker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Parker Rybchinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrew Orynik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kye Haines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thane Partyka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach |
| Assistant Coach |
| Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Team Manager |
| Assistant Coach |
| Head Coach |
| Assistant Coach |